Plan Advanced – Guía de Implementación de Tienda
Plan Advanced – Guía de Implementación de Tienda
Objetivo
Reúnes toda la información necesaria para configurar tu tienda en la plataforma.
Completar este documento en detalle te permitirá ejecutar una implementación rápida, precisa y escalable.
Recomendaciones para Escalabilidad
- Usa criterios consistentes para nombrar tiendas, plantas, secciones, zonas de cajas, probadores y demás áreas internas.
- Mantén los mismos nombres que utiliza tu compañía en sistemas y bases de datos.
- Centraliza toda la información a través de un único punto de contacto interno.
- Guarda esta guía como plantilla base para futuras aperturas o remodelaciones.
Información General de la Tienda
El equipo de soporte de KSI te enviará un link donde puedes subir la información. Completa cada campo con la información correspondiente.
Explicación de los Datos Necesarios (Tabla unificada)
| Sección / Campo | Qué tienes que ingresar | Ejemplo / Nota |
|---|---|---|
| Nombre de la tienda | Nombre comercial exactamente como debe aparecer en la plataforma. | ZARA – Patio Bullrich |
| Etiqueta | Clasificación según tipo de tienda, región, marca o categoría interna. | Centro comercial, Flagship, Cercanía, ZARA, Lefties |
| Zona horaria | Zona horaria donde opera la tienda. | GMT -3 Buenos Aires |
| Horario de apertura | Días y horarios de operación. | Lun–Vie 10–20h / Sáb 10–21h / Dom 12–20h |
| Feriados anuales | Fechas en las que la tienda permanece cerrada. Indica si se repiten cada año. | 1 enero, 25 diciembre, 9 julio (todos los años) |
| Plano de la tienda | PDF con todas las zonas principales. | 📎 Adjuntar archivo |
| Identificación de ingresos | Marca cada ingreso en el plano y especifica el nombre exacto a usar en la plataforma. | ![]() |
| Filtro de visitantes únicos | Indica si activar el conteo de visitantes únicos: Sí / No. | ≤ 2 ingresos en 2h = visitante único |
| Filtro de staff / seguridad / proveedores | Indica si quieres excluir estos perfiles del conteo: Sí / No. | ≥ 3 ingresos en 2h = staff / excluido |
| Tiempo de rebote | Tiempo mínimo de permanencia para no considerar la visita como rebote. | < 2 minutos = rebote |
| Cantidad de checkouts manuales | Número total de cajas manuales. | 4 |
| Cantidad de self-checkouts | Número total de cajas de autoservicio (si aplica). | 2 |
| Ubicación de checkouts en plano | Señala ubicación de cada checkout y su zona de espera. Adjunta imagen. | ![]() |
| Nombres a asignar (checkouts) | Cómo deben verse las cajas en la plataforma. | Caja Niños, Checkout-B1, Caja 1, Self-checkout-F0 |
| Cantidad de probadores | Número total de probadores por zona. | Probadores F0: 8 / Probadores Kids: 4 |
| Ubicación de probadores en plano | Señala ubicación de probadores y zonas de espera. Adjunta imagen. | ![]() |
| Nombres a asignar (probadores) | Nombres de probadores tal como deben verse en la plataforma. | Probadores-F0, Probadores Mujer |
| Filtro de staff (probadores) | Indica si quieres filtrar staff: Sí / No. | ≥ 3 ingresos en 2h = staff |
| Plantas | Nombre o código de cada planta de la tienda. | F0, P1, B2, L3, Nivel 2 |
| Secciones / Familias | Señala y nombra cada sección del plano. Deben ser excluyentes y no solaparse. | ![]() |
| Usuarios | Lista de usuarios con Nombre, Email, Rol (Admin/Visualizador) y acceso a tiendas. Una línea por usuario. | Ej.: Ana Ruiz — ana@company.com — Admin — Todas las tiendas |
.
Envío de la Información
Una vez que completes todos los campos y reúnas todos los archivos necesarios (planos, imágenes, PDFs o cualquier documentación relevante), envía todo el material al equipo de setup para continuar con la implementación.
👉 Envía toda la información a:
📧 ksi.setup@ksivision.com
Incluye:
- La plantilla o archivo Excel completado.
- El plano de la tienda con ingresos, cajas, probadores, plantas, secciones y subsecciones identificadas.
- Cualquier documentación adicional relevante para la configuración.
- Información de contacto para validaciones o consultas.
Una vez recibido, el equipo revisará la información y te contactará si requiere ajustes o confirmaciones.



