Conversión a Zonas y Viaje del Cliente
Descripción
Reconstruye el recorrido completo del cliente y mide cuántos visitantes llegan a cada zona.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Reconstruye el recorrido completo del cliente y mide cuántos visitantes llegan a cada zona. |
| Algoritmo | 1. Re-identifica cada Entrada. 2. Vincula trayectorias internas. 3. Calcula la exposición (Conversión a Zonas). |
| Parámetros clave | • Definición de las zonas en el espacio: zonas del espacio definidas por el usuario. • Diagrama de grafo de zonas: diagrama de grafos de zonas de transiciones válidas. |
| Precisión | 98 % en validación multi-cámara. |
| Casos de uso típicos | • Embudo de atracción → probador → caja • Optimizar colocación de categorías • Medir cross-shop |
Explicación Visual
| Explicación visual | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Descripción | 1. Agrupación de entradas: se agrupan las personas entrantes del espacio comercial. | 2. Re-identificación de las trayectorias de tráfico: se vinculan las trayectorias internas de tráfico con las identidades de la entrada. | 3. Cálculo de la Conversión a Zonas: se calcula la exposición al cliente de las zonas del espacio previamente definidas. |


